Sarma plina rezistenta la coroziune pentru sudarea otelurilor de tipul 18% Cr – 8% Ni.
OK Autrod 308 LSi are rezistenta buna la coroziune.
Conținutul mai ridicat de siliciu îmbunătățește proprietățile de sudare.
Proprietăți de tracțiune tipice
Condiţie | Material depus | Material depus |
Gaz de protecție | Tested at 350°C. | |
Rezistenţă la întindere | 570 MPa | 490 MPa |
Limită de curgere | 400 MPa | 370 MPa |
Alungire | 36 % | 25 % |
Date depunere
Amperi | Viteză de depunere | Diametru | Volţi | Viteza de avans a sârmei |
55-160 A | 1.0-4.1 kg/h | 0.8 mm | 15-24 V | 1.0-4.1 m/min |
80-240 A | 1.5-6.0 kg/h | 1.0 mm | 15-28 V | 1.5-6.0 m/min |
100-300 A | 1.6-7.5 kg/h | 1.2 mm | 15-29 V | 1.6-7.5 m/min |
65-220 A | 1.1-5.4 kg/h | 0.9 mm | 15-28 V | 1.1-5.4 m/min |
0.0-0.0 kg/h | 0.6 mm | 0.0-0.0 m/min | ||
0.0-0.0 kg/h | 1.14 mm | 0.0-0.0 m/min | ||
230-375 A | 5.2-8.6 kg/h | 1.6 mm | 23-29 V | 5.2-8.6 m/min |
Clasificări
Wire Electrode | SFA/AWS A5.9 : ER308LSi Werkstoffnummer : ~1.4316 EN ISO 14343-A : G 19 9 L Si |
Aprobări
Clasă | 308L SA BT (M12) |
Societate | BV |
Aprobările depind de locul unde este amplasată fabrica. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați ESAB. |
Caracteristicile consumabilelor
Tipul aliajului | Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C - High Si |
Analiză metal depus
Wire Composition | ||||||||||||||
C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | Si | Si+Fe | |||||||
0.01 % | 19.9 % | 0.10 % | 1.8 % | 0.15 % | 10.5 % | 0.9 % | 9 % |