Disponibil la comandă
Sunați la +40 745 515 925 pentru detalii
OK 76.28 este un electrod slab aliat pentru sudarea oțelurilor rezistente de tip 2.25Cr1Mo. Electrodul se sudează cu un arc stabil și inregistreaza o pierdere minimă din stropire. OK 76.18 depune un metal de sudură care este rezistent la fisurare. Temperatura de scalare a metalului sudat este de aproximativ 625 ° C.
PWHT | |
Valoare de impact | 96 ft-lb |
Valoare de impact | 130 J |
Gaz de protecție | ISO |
1274 °F | |
690 °C | |
1 hr | |
Temperatură de testare | 68 °F |
Temperatură de testare | 20 °C |
Alungire | Condiţie | Gaz de protecție | Limită de curgere | Rezistenţă la întindere | Temperatură de testare | Timp de testare |
21 % | PWHT | ISO | 630 MPa (91 ksi) | 720 MPa (104 ksi) | 690 degC (1274 degF) | 1 hr |
Amperi | Fusion time per electrode at 90% I max | Deposition Rate @ 90% I max | Diametru | Eficienţă (%) | Numărul electrozilor / Metalul de sudat | Volţi |
55-80 A | 40 sec | 0.7 kg/h (1,5 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 58 % | 136.0 | 23 V |
70-110 A | 52 sec | 0.8 kg/h (1,8 lb/h) | 2.5 x 300.0 mm (0.098 x 11,8 in.) | 58 % | 88.0 | 25 V |
95-150 A | 62 sec | 1.2 kg/h (2,6 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 59 % | 49.0 | 26 V |
130-190 A | 88 sec | 1.8 kg/h (4,0 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 64 % | 23.0 | 28 V |
150-260 A | 92 sec | 2.7 kg/h (6,0 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 64 % | 14.5 | 29 V |
200-350 A | 90 sec | 3.9 kg/h (8,6 lb/h) | 6.0 x 450.0 mm (0.236 x 17,7 in.) | 64 % | 10.5 | 30 V |
Clasificări | SFA/AWS A5.5 : E9018-B3 EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 4 2 H5 |
Aprobări | ABS SR H5* BV C2M1 H5 CE EN 13479 NAKS/HAKC 2.5-5.0 mm VdTÜV 00971 |
Aprobările depind de locul unde este amplasată fabrica. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați ESAB. |
Tipul aliajului | Low alloyed (2.2 % Cr ; 1,1 % Mo) |
Tip înveliş | Basic covering |
Hidrogen difuzibil | < 5ml/100g |
Curentul de sudare | DC+(-) |
Analiză tipică a metalului sudat % | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Si | ||||||||||
0.06 % | 2.2 % | 0.7 % | 1.1 % | 0.3 % |