Disponibil la comandă
Sunați la +40 745 515 925 pentru detalii
OK 76.18 este un electrod slab aliat pentru sudarea oțelurilor rezistente de tip 1.Cr0.5Mo. Electrodul se sudează cu un arc stabil și inregistreaza o pierdere minimă din stropire. OK 76.18 depune un metal de sudură care este rezistent la fisurare, precum și la porozitate. Temperatura de scalare a metalului sudat este de aproximativ 575 ° C.
PWHT | |
Valoare de impact | 74 ft-lb |
Valoare de impact | 100 J |
Gaz de protecție | ISO |
1274 °F | |
690 °C | |
1 hr | |
Temperatură de testare | 68 °F |
Temperatură de testare | 20 °C |
Alungire | Condiţie | Gaz de protecție | Limită de curgere | Rezistenţă la întindere | Temperatură de testare | Timp de testare |
24 % | PWHT | ISO | 580 MPa (84 ksi) | 670 MPa (97 ksi) | 690 degC (1274 degF) | 1 hr |
Amperi | Fusion time per electrode at 90% I max | Deposition Rate @ 90% I max | Diametru | Eficienţă (%) | Numărul electrozilor / Metalul de sudat | Volţi |
55-80 A | 40 sec | 0.7 kg/h (1,5 lb/h) | 2.0 x 300.0 mm (5/64 x 11,8 in.) | 58 % | 136.0 | 22 V |
70-110 A | 52 sec | 0.8 kg/h (1,8 lb/h) | 2.5 x 300.0 mm (0.098 x 11,8 in.) | 58 % | 88.0 | 24 V |
95-150 A | 65 sec | 1.1 kg/h (2,4 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 59 % | 49.0 | 25 V |
130-190 A | 90 sec | 1.7 kg/h (3,7 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 64 % | 23.0 | 27 V |
150-260 A | 95 sec | 2.7 kg/h (6,0 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 64 % | 14.5 | 28 V |
Clasificări | SFA/AWS A5.5 : E8018-B2 EN ISO 3580-A : E CrMo1 B 4 2 H5 |
Aprobări | ABS SR H5 BV Welding of low alloy steels type 1%Cr 0.5%Mo, H5 CE EN 13479 DNV-GL -H5 NAKS/HAKC 2.5-4.0 mm VdTÜV 01387 |
Aprobările depind de locul unde este amplasată fabrica. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați ESAB. |
Tipul aliajului | Low alloyed (1.25 % Cr ; 0.5 % Mo) |
Tip înveliş | Basic covering |
Hidrogen difuzibil | < 5ml/100g |
Curentul de sudare | DC+(-) |
Analiză tipică a metalului sudat % | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Si | ||||||||||
0.06 % | 1.3 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.3 % |