În Stoc
În Stoc
Compacte, ușoare și puternice, cu o configurație simplă și ușor de transportat, generatoarele portabile profesionale din seria Pramac E sunt proiectate pentru performanță ridicată, la costuri reduse.
Pentru specificații complete și estimare necesar în funcție de consumatori, consultați fișele de la finalul descrierii.
Povestea Pramac a început in 1966, in Italia, și a continuat printr-o evoluție permanentă, atât prin diversificarea portofoliului de produse, cât și prin extindere internațională. Pramac este acum parte a grupului Generac, al 3-lea producător de generatoare si turnuri de iluminat din lume.
Din 2002, Pramac Racing, în parteneriat cu Ducati Corse, joacă un rol important la Campionatul Mondial Moto GP.
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Tensiune | 230V |
| Factor de putere cos ϕ | 0,9 |
| Faze | 1 |
| Putere standby de urgenta ESP | 3,4 kVA |
| Putere standby de urgenta ESP | 3,1 kW |
| Putere continuă COP | 2,9 kVA |
| Putere continuă COP | 2,6 kW |
| Motor | Honda GX200 |
| Răcire | Aer |
| Capacitate cilindrică | 196 cm³ |
| Aspirație | Naturală |
| Turații | 3000 rpm |
| Combustibil | Benzină |
| Rezervor ulei | 0,6 l |
| Pornire | La sfoară |
| Alternator | Fără perii |
| Protecție | IP23 |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 640x458x400 mm |
| Greutate (fără combustibil) | 38 kg |
| Capacitate rezervor | 3,1 l |
| Consum la 75% | 1,18 l/h |
| Consum la 100% | 1,57 l/h |
| Autonomie la 75% din sarcină | 2,63 h |
| Autonomie la 100% din sarcină | 1,97 h |
| Nivel de zgomot (LWA) | 96 dB(A) |
| Prize | 2x SCHUKO 230V 16A IP54 2 |
Fisa Pramac E4000 230V 50Hz_Hanex.pdf
Consumuri estimative_Hanex.pdf
